São Paulo alcança recorde de renda em todo o país
Diante do Internacional, na quinta-feira, Tricolor obteve a maior receita entre os clubes brasileiros
Michael Serra para o Site do São Paulo FC - 7/8/2010
O São Paulo venceu o Internacional por 2 a 1, na última quinta-feira, no Morumbi, mas ficou fora da final da Libertadores. Ainda sim, a torcida são-paulina fez sua parte e lotou o estádio. Tanto que a receita deste jogo foi recorde entre os clubes brasileiros.
A renda da partida foi de R$ 4.484.282,25 para um público de 57.113 pagantes, outro recorde do São Paulo na temporada. Anteriormente, a maior arrecadação são-paulina também havia sido pela Libertadores. Na final de 2006, contra o mesmo Internacional, a receita foi de R$ 3.382.655,00.
No torneio deste ano, o público total pagante presente no Cícero Pompeu de Toledo foi de 270.542 pessoas - média de 45.090 por jogo. O montante total arrecadado nas seis partidas no estádio foi de R$ 12.678.951,72 (ou seja, R$ 2.113.158,62 por jogo).
A torcida no Morumbi na Libertadores de 2010 foi a maior desde 2006. Já em relação a renda, também foi a maior desde o advento do plano Real, em 1994 - quebrando o recorde, justamente, de 2006. Números expressivos para um clube planejado e estruturado.
A vaga para a final não foi conquistada, mas os torcedores do Tricolor Paulista reconheceram o esforço do grupo. Após o jogo, os jogadores deixaram o gramado do Morumbi sob aplausos. Apoio que será fundamental para o time retornar ao torneio em 2011 e tentar o tetra.
Diante do Internacional, na quinta-feira, Tricolor obteve a maior receita entre os clubes brasileiros
Michael Serra para o Site do São Paulo FC - 7/8/2010
O São Paulo venceu o Internacional por 2 a 1, na última quinta-feira, no Morumbi, mas ficou fora da final da Libertadores. Ainda sim, a torcida são-paulina fez sua parte e lotou o estádio. Tanto que a receita deste jogo foi recorde entre os clubes brasileiros.
A renda da partida foi de R$ 4.484.282,25 para um público de 57.113 pagantes, outro recorde do São Paulo na temporada. Anteriormente, a maior arrecadação são-paulina também havia sido pela Libertadores. Na final de 2006, contra o mesmo Internacional, a receita foi de R$ 3.382.655,00.
No torneio deste ano, o público total pagante presente no Cícero Pompeu de Toledo foi de 270.542 pessoas - média de 45.090 por jogo. O montante total arrecadado nas seis partidas no estádio foi de R$ 12.678.951,72 (ou seja, R$ 2.113.158,62 por jogo).
A torcida no Morumbi na Libertadores de 2010 foi a maior desde 2006. Já em relação a renda, também foi a maior desde o advento do plano Real, em 1994 - quebrando o recorde, justamente, de 2006. Números expressivos para um clube planejado e estruturado.
A vaga para a final não foi conquistada, mas os torcedores do Tricolor Paulista reconheceram o esforço do grupo. Após o jogo, os jogadores deixaram o gramado do Morumbi sob aplausos. Apoio que será fundamental para o time retornar ao torneio em 2011 e tentar o tetra.
As 10 maiores arrecadações do SPFC
05.07.2010 | Libertadores | São Paulo | 2 | X | 1 | Internacional | R$ 4.484.282,25 | 57.113 |
09.08.2006 | Libertadores | São Paulo | 1 | X | 2 | Internacional | R$ 3.382.655,00 | 71.476 |
14.07.2005 | Libertadores | São Paulo | 4 | X | 0 | Atlético PR | R$ 3.026.395,00 | 71.986 |
19.05.2010 | Libertadores | São Paulo | 2 | X | 0 | Cruzeiro | R$ 2.871.619,25 | 52.196 |
02.08.2006 | Libertadores | São Paulo | 3 | X | 0 | Guadalajara | R$ 2.264.780,00 | 66.750 |
04.05.2010 | Libertadores | São Paulo | 0 | X | 0 | Universitario | R$ 1.893.319,25 | 43.838 |
14.11.2009 | Brasileiro | São Paulo | 2 | X | 0 | Vitória | R$ 1.776.015,00 | 53.446 |
18.06.2009 | Libertadores | São Paulo | 0 | X | 2 | Cruzeiro | R$ 1.731.580,00 | 52.809 |
14.05.2008 | Libertadores | São Paulo | 1 | X | 0 | Fluminense | R$ 1.716.276,00 | 61.599 |
19.07.2006 | Libertadores | São Paulo | 1 | X | 0 | Estudiantes | R$ 1.697.015,00 | 66.056 |
10 maiores arrecadações do Morumbi
05.07.2010 | Libertadores | São Paulo | 2 | X | 1 | Internacional | R$ 4.484.282,25 | 57.113 |
21.11.2007 | Eliminatórias | Brasil | 2 | X | 1 | Uruguai | R$ 4.321.225,00 | 65.379 |
09.08.2006 | Libertadores | São Paulo | 1 | X | 2 | Internacional | R$ 3.382.655,00 | 71.476 |
14.07.2005 | Libertadores | São Paulo | 4 | X | 0 | Atlético-PR | R$ 3.026.395,00 | 71.986 |
19.05.2010 | Libertadores | São Paulo | 2 | X | 0 | Cruzeiro | R$ 2.871.619,25 | 52.196 |
05.09.2004 | Eliminatórias | Brasil | 3 | X | 1 | Bolívia | R$ 2.365.545,00 | 56.099 |
02.08.2006 | Libertadores | São Paulo | 3 | X | 0 | Guadalajara | R$ 2.264.780,00 | 66.750 |
04.05.2010 | Libertadores | São Paulo | 0 | X | 0 | Universitário | R$ 1.893.319,25 | 43.838 |
14.11.2009 | Brasileiro | São Paulo | 2 | X | 0 | Vitória | R$ 1.776.015,00 | 53.446 |
18.06.2009 | Libertadores | São Paulo | 0 | X | 2 | Cruzeiro | R$ 1.731.580,00 | 52.809 |
Jogos com arrecadação acima de R$ 3 milhões
18.06.2008 | Eliminatórias | Brasil | 0 | X | 0 | Argentina | R$ 6.605.255,00 | 52.527 |
05.07.2010 | Libertadores | São Paulo | 2 | X | 1 | Internacional | R$ 4.484.282,25 | 57.113 |
09.09.2009 | Eliminatórias | Brasil | 4 | X | 2 | Chile | R$ 4.350.425,00 | 30.370 |
10.06.2009 | Eliminatórias | Brasil | 2 | X | 1 | Paraguai | R$ 4.322.555,00 | 55.252 |
21.11.2007 | Eliminatórias | Brasil | 2 | X | 1 | Uruguai | R$ 4.321.225,00 | 65.379 |
02.07.2008 | Libertadores | Fluminense | 3 | X | 1 | LDU | R$ 3.910.044,00 | 78.918 |
09.08.2006 | Libertadores | São Paulo | 1 | X | 2 | Internacional | R$ 3.382.655,00 | 71.476 |
10.09.2008 | Eliminatórias | Brasil | 0 | X | 0 | Bolívia | R$ 3.047.770,00 | 31.422 |
14.07.2005 | Libertadores | São Paulo | 4 | X | 0 | Atlético-PR | R$ 3.026.395,00 | 71.986 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário